Porovnanie kĺbových doplnkov stravy
Na trhu existuje veľa druhov doplnkov stravy od najrôznejších výrobcov. Vyznáte sa ale v tom, aké zložky jednotlivé preparáty obsahujú? Skúsime Vám v tom pomôcť...
Vytvorili sme pre Vás tabuľku, kde máte zrovnané niekoľko povedzme tých najpoužívanejších kĺbových doplnkov stravy na trhu.
Názov doplnku stravy | forma | Obsah - mg v DD: Kolagén (kolagénne peptidy) | glukozamínsulfát | chondroitín | Methylsulfonylmethan (MSM) | hyaluronan sodný | vitamín C | Odporúčaná denná dávka |
GELADRINK ARTRODIET | nápoj | 9200 | Arvensil 270 mg, pestrec 50 mg, zelený čaj 50 mg, Zn 15 mg, vit B6 2 mg, vit. B12 6 mcg, kys. Listová 400 mcg, biotín 150 mcg, vit. D 5 mcg | 80 + E-55 | 1x odmerka (cca 14g) | |||
GELADRINK ARTRODIET | kapsule | 4100 | 80 + E-55 | 9x kapsule 1x denne | ||||
GELADRINK FORTE | nápoj | 8000 | 1500 | 800 | 600 | Mn 2 mg, Cu 1 mg | 100 + E-50 | 1x odmerka (cca 14g) |
GELADRINK FORTE | kapsule | 3300 | 1500 | 800 | 600 | Mn 2 mg, Cu 1 mg | 100 + E-50 | 6x kapsule 2x denne |
GELADRINK FORTE | Biosol | 8200 | 1500 | 800 | 600 | Mn 2 mg, Cu 1 mg | 100 + E-50 | 1x odmerka (cca 20g) |
GELADRINK PERPETUUM | nápoj | 9000 | 1500 | 800 | Arvensil 600 mg, Mn 2 mg, Fe 15 mg, Zn 15 mg, I 150 mcg, koenzým Q10 60 mg, taurín 300 mg, bromelain 100 mg, bylinné extr., Vitamíny, boswellia serrata-200 mg, selén-50 mg | 60 | 100 + E-70 | 2x odmerka (cca 20g) |
GELADRINK PERPETUUM | kapsule | 3300 | 1500 | 800 | 60 | 100 + E-70 | 7x kapsule 2x denne | |
GELADRINK FAST | nápoj | 8000 | Pestrec 50 mg, Cu 1 mg vit. B6 2 mg, vit. B12 6 mcg, kys. Listová 400 mcg, boswellia serrata-450-900 mg, selén-50 mg | 160 + E-70 | 1x odmerka (cca 14g) | |||
GELADRINK FAST | kapsule | 4750 | 100 + E-70 | 6x kapsule 2x denne | ||||
GELADRINK PLUS | nápoj | 9500 | 200 | 100 | 100 | 60 | 1x odmerka (cca 14g) | |
GELADRINK PLUS | kapsule | 4000 | 200 | 100 | 100 | 60 | 6x kapsule 2x denne | |
PROENZI 3+ WALMARK | tablety | 0,02 typu II | 1500 | 600 | 900 | 12 | 3x tableta | |
GS CONDRO FORTE | tablety | 800 | 6 | 2x tableta | ||||
GS CONDRO DIAMANT | tablety | 2122,6 | 12 | 2x tableta | ||||
COLAFIT | kocky | 8 typu I | 1x kostička | |||||
CEMIO KAMZÍK | kapsule | 16,02 typu I, II | 20 | 1x kapsule | ||||
KLOKAN | kapsule | 40,02 typu I, II | 4,3 | 7,9 | 0,8 | 20 | 1x kapsule | |
INOVO 5 | tablety | 180 typu II | 1500 | 600 | 600 | 54 | 60 | 3x tableta |
GELACTIV 3-COLLAGEN FORTE | kapsule | 260 typu I, II, IX | 40 | 1x kapsule | ||||
GELACTIV PROTEA-ENZYME Q | tablety | 1600 | 80 | 2x tableta | ||||
FLEXTOR | tablety | 40 | 700 | 300 | 200 | 40 | 2-3 tablety | |
ORTHOHELP COMPLETE | tablety | 0,022 typu II | 600 | 150 | 0,15 | 120 | 1x kapsule | |
PROFI CHONDRO ORIGINAL | kapsule | 8 typu I | 1500 | 20 | 3x kapsule |
Sme presvedčení o tom, že ľudia sa pri robení doplnku stravy, príliš nesústredí na to, čo doplnok stravy vlastne obsahuje za zložky. V tabuľke krásne vidíte, že medzi jednotlivými produktmi je naozaj rozdiel. Samozrejme tým nechceme povedať, že produkt, ktorý obsahuje iba jednu zložku prospešnú pre kĺby, je nejako zlý... Aj takéto produkty sú v poriadku, pokiaľ však obsahujú práve tú zložku, ktorú Vaše kĺby potrebujú. Vyberajte, preto prosím starostlivo a nenechajte sa nejako výrazne ovplyvniť výrobcom a jeho reklamou.
Chcete byť informovaný o ďalších zaujímavostiach?
Zostaňme kamaráti na Facebooku a budú sa Vám zobrazovať nové články! https://www.facebook.com/zdravileky
Alebo stačí dať like! https://www.facebook.com/zdravileky